Bình Thuận thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Tỉnh lỵ của Bình Thuận là thành phố Phan Thiết, cách Thành phố Hồ Chí Minh 183 km về phía Bắc, cách Nha Trang 250 km và cách thủ đô Hà Nội 1.520 km về phía Nam theo đường Quốc lộ 1A. Bình Thuận có bờ biển dài 192 km từ mũi Đá Chẹt giáp Cà Ná thuộc Ninh Thuận đến bãi bồi Bình Châu thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Mã bưu điện tỉnh Bình Thuận gồm 5 chữ số:
Chữ số đầu tiên quyết định mã vùng
Hai chữ số đầu tiên xác định mã tỉnh là Bình Thuận
Bốn chữ số đầu tiên xác định Mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
Chữ số thứ năm xác định đối tượng được gắn mã
Mã bưu điện (Postal Code/Zip Code) của Bình Thuận là 77000Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
(11) | TỈNH BÌNH THUẬN | 77 |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Bình Thuận | 77000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 77001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 77002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 77003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 77004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 77005 |
7 | Đảng ủy Khối cơ quan | 77009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 77010 |
9 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp | 77011 |
10 | Báo Bình Thuận | 77016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 77021 |
12 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 77030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 77035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 77036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 77040 |
16 | Sở Công Thương | 77041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 77042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 77043 |
19 | Sở Tài chính | 77045 |
20 | Sở Thông tin và Truyền thông | 77046 |
21 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 77047 |
22 | Công an tỉnh | 77049 |
23 | Sở Nội vụ | 77051 |
24 | Sở Tư pháp | 77052 |
25 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 77053 |
26 | Sở Giao thông vận tải | 77054 |
27 | Sở Khoa học và Công nghệ | 77055 |
28 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 77056 |
29 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 77057 |
30 | Sở Xây dựng | 77058 |
31 | Sở Y tế | 77060 |
32 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 77061 |
33 | Ban Dân tộc | 77062 |
34 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh | 77063 |
35 | Thanh tra tỉnh | 77064 |
36 | Trường Chính trị tỉnh | 77065 |
37 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 77067 |
38 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 77070 |
39 | Cục Thuế | 77078 |
40 | Cục Hải quan | 77079 |
41 | Cục Thống kê | 77080 |
42 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 77081 |
43 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 77085 |
44 | Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị | 77086 |
45 | Hội Văn học nghệ thuật | 77087 |
46 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 77088 |
47 | Hội Nông dân tỉnh | 77089 |
48 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 77090 |
49 | Tỉnh Đoàn | 77091 |
50 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 77092 |
51 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 77093 |
(11-1) | THÀNH PHỐ PHAN THIẾT | 771 |
1 | BC. Trung tâm thành phố Phan Thiết | 77100 |
2 | Thành ủy | 77101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77104 |
6 | P. Đức Thắng | 77106 |
7 | P. Bình Hưng | 77107 |
8 | P. Hưng Long | 77108 |
9 | P. Thanh Hải | 77109 |
10 | P. Đức Nghĩa | 77110 |
11 | P. Lạc Đạo | 77111 |
12 | P. Đức Long | 77112 |
13 | X. Tiến Lợi | 77113 |
14 | P. Phú Tài | 77114 |
15 | P. Xuân An | 77115 |
16 | P. Phú Hài | 77116 |
17 | P. Hàm Tiến | 77117 |
18 | P. Mũi Né | 77118 |
19 | X. Thiện Nghiệp | 77119 |
20 | P. Phú Thủy | 77120 |
21 | P. Phú Trinh | 77121 |
22 | X. Phong Nám | 77122 |
23 | X. Tiến Thành | 77123 |
24 | BCP. Phan Thiết | 77150 |
25 | BC. Tổ Tiếp Thị Bán Hàng | 77151 |
26 | BC. Thủ Khoa Huân | 77152 |
27 | BC. Ngã 7 | 77153 |
28 | BC. Bến Lội | 77154 |
29 | BC. Hàm Tiến | 77155 |
30 | BC. Nguyễn Đình Chiểu | 77156 |
31 | BC. Mũi Né | 77157 |
32 | BC. Lê Hồng Phong | 77158 |
34 | BĐVHX Xuân An 2 | 77159 |
35 | BĐVHX Thiện Nghiệp 2 | 77160 |
36 | BC. Hệ 1 Bình Thuận | 77199 |
(11.2) | HUYỆN TUY PHONG | 772 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tuy Phong | 77200 |
2 | Huyện ủy | 77201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77204 |
6 | TT. Liên Hương | 77206 |
7 | X. Phước Thể | 77207 |
8 | X. Vĩnh Tân | 77208 |
9 | X. Vĩnh Hảo | 77209 |
10 | X. Phan Dũng | 77210 |
11 | X. Phú Lạc | 77211 |
12 | X. Phong Phú | 77212 |
13 | X. Bình Thạnh | 77213 |
14 | X. Chí Công | 77214 |
15 | X. Hòa Minh | 77215 |
16 | TT. Phan Rí cửa | 77216 |
17 | X. Hòa Phú | 77217 |
18 | BCP. Tuy Phong | 77250 |
19 | BC. Vĩnh Tân | 77251 |
20 | BC. Phan Rí cửa | 77252 |
21 | BĐVHX Phong Phú 2 | 77253 |
(11-3) | HUYỆN BẮC BÌNH | 773 |
1 | BC. Trung tâm huyện Bắc Bình | 77300 |
2 | Huyện ủy | 77301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77304 |
6 | TT. Chợ Lầu | 77306 |
7 | X. Phan Hiệp | 77307 |
8 | X. Phan Rí Thành | 77308 |
9 | X. Phan Hòa | 77309 |
10 | X. Phan Điền | 77310 |
11 | X. Phan Lâm | 77311 |
12 | X. Phan Sơn | 77312 |
13 | X. Bình An | 77313 |
14 | X. Hải Ninh | 77314 |
15 | X. Phan Thanh | 77315 |
16 | X. Sông Bình | 77316 |
17 | X. Sông Lũy | 77317 |
18 | X. Phan Tiến | 77318 |
19 | X. Bình Tân | 77319 |
20 | TT. Lương Sơn | 77320 |
21 | X. Hồng Thái | 77321 |
22 | X. Hòa Thắng | 77322 |
23 | X. Hổng Phong | 77323 |
24 | BCP. Bắc Bình | 77350 |
25 | BC. Phan Rí Thành | 77351 |
26 | BC. Hải Ninh | 77352 |
27 | BC. Lương Sơn | 77353 |
28 | BĐVHXSông Lũy 2 | 77354 |
29 | BĐVHX Sông Lũy 3 | 77355 |
30 | BĐVHX Hòa Thắng 2 | 77356 |
31 | BĐVHX Hòa Thắng 3 | 77357 |
(11.4) | HUYỆN HÀM THUẬN BẮC | 774 |
1 | BC. Trung tâm huyện Hàm Thuận Bắc | 77400 |
2 | Huyện ủy | 77401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77404 |
6 | TT. Ma Lâm | 77406 |
7 | X. Hổng Sơn | 77407 |
8 | X. Hổng Liêm | 77408 |
9 | X. Hàm Trí | 77409 |
10 | X. Thuận Hòa | 77410 |
11 | X. Đông Tiến | 77411 |
12 | X. Đa Mi | 77412 |
13 | X. La Dạ | 77413 |
14 | X. Đông Giang | 77414 |
15 | X. Hàm Phú | 77415 |
16 | X. Thuận Minh | 77416 |
17 | X. Hàm Liêm | 77417 |
18 | X. Hàm Hiệp | 77418 |
19 | X. Hàm Chính | 77419 |
20 | X. Hàm Thắng | 77420 |
21 | TT. Phú Long | 77421 |
22 | X. Hàm Đức | 77422 |
23 | BCP. Hàm Thuận Bắc | 77450 |
24 | BC. Phú Long | 77451 |
25 | BĐVHX Hàm Thắng 2 | 77452 |
26 | BĐVHX Hàm Đức 2 | 77453 |
(11.5) | HUYỆN TÁNH LINH | 7750-7754 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tánh Linh | 77500 |
2 | Huyện ủy | 77501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77504 |
6 | TT. Lạc Tánh | 77506 |
7 | X. Đức Bình | 77507 |
8 | X. Đồng Kho | 77508 |
9 | X. La Ngâu | 77509 |
10 | X. Huy Khiêm | 77510 |
11 | X. Bắc Ruộng | 77511 |
12 | X. Măng Tố | 77512 |
13 | X. Nghị Đức | 77513 |
14 | X. Đức Phú | 77514 |
15 | X. Đức Tân | 77515 |
16 | X. Gia An | 77516 |
17 | X. Gia Huynh | 77517 |
18 | X. Đức Thuận | 77518 |
19 | X. Suối Kiết | 77519 |
20 | BCP. Tánh Linh | 77525 |
21 | BC. Đổng Kho | 77526 |
22 | BC. Măng Tố | 77527 |
23 | BC. Gia An | 77528 |
24 | BĐVHX Gia Huynh 2 | 77529 |
(11-6) | HUYỆN ĐỨC LINH | 7755-7759 |
1 | BC. Trung tâm huyện Đức Linh | 77550 |
2 | Huyện ủy | 77551 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77552 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77553 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77554 |
6 | TT.VõXu | 77556 |
7 | X. Nam Chính | 77557 |
8 | X. Mê Pu | 77558 |
9 | X. Sùng Nhơn | 77559 |
10 | X. Đa Kai | 77560 |
11 | TT. Đức Tài | 77561 |
12 | X. Đức Tín | 77562 |
13 | X. Đức Chính | 77563 |
14 | X. Vũ Hòa | 77564 |
15 | X. Đức Hạnh | 77565 |
16 | X. Tân Hà | 77566 |
17 | X. Trà Tân | 77567 |
18 | X. Đông Hà | 77568 |
19 | BCP. Đức Linh | 77575 |
20 | BC. Đức Tài | 77576 |
21 | BC. Trà Tân | 77577 |
22 | BĐVHX Sùng Nhơn 2 | 77578 |
23 | BĐVHX Đa Kai 2 | 77579 |
24 | BĐVHX Vũ Hòa 2 | 77580 |
(11.7) | HUYỆN HÀM TÂN | 7760-7764 |
1 | BC. Trung tâm huyện Hàm Tân | 77600 |
2 | Huyện ủy | 77601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77604 |
6 | TT. Tân Nghĩa | 77606 |
7 | X. Sông Phan | 77607 |
8 | X. Tân Phúc | 77608 |
9 | TT. Tân Minh | 77609 |
10 | X. Tân Đức | 77610 |
11 | X. Tân Hà | 77611 |
12 | X. Tân Xuân | 77612 |
13 | X. Sơn Mỹ | 77613 |
14 | X. Tân Thắng | 77614 |
15 | X. Thắng Hải | 77615 |
16 | BCP. Hàm Tân | 77625 |
17 | BC. Tân Minh | 77626 |
18 | BC. Tân Đức | 77627 |
19 | BC. Sơn Mỹ | 77628 |
20 | BC. Tân Thắng | 77629 |
(11.8) | THỊ XÃ LA GI | 7765-7769 |
1 | BC. Trung tâm thị xã La Gi | 77650 |
2 | Huyện ủy | 77651 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77652 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77653 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77654 |
6 | P. Phước Hội | 77656 |
7 | P. Bình Tân | 77657 |
8 | X. Tân Bình | 77658 |
9 | X. Tân Tiến | 77659 |
10 | X. Tân Hải | 77660 |
11 | P. Tân An | 77661 |
12 | P. Tân Thiện | 77662 |
13 | P. Phước Lộc | 77663 |
14 | X. Tân Phước | 77664 |
15 | BCP. La Gi | 77675 |
16 | BC. Phước Hội | 77676 |
17 | BC. Tân Hải | 77677 |
(11-9) | HUYỆN HÀM THUẬN NAM | 777 |
1 | BC. Trung tâm huyện Hàm Thuận Nam | 77700 |
2 | Huyện ủy | 77701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77704 |
6 | TT. Thuận Nam | 77706 |
7 | X. Hàm Minh | 77707 |
8 | X. Hàm Cường | 77708 |
9 | X. Hàm Mỹ | 77709 |
10 | X. Mương Mán | 77710 |
11 | X. Hàm Kiệm | 77711 |
12 | X. Hàm Cần | 77712 |
13 | X. Mỹ Thạnh | 77713 |
14 | X. Hàm Thạnh | 77714 |
15 | X. Tân Lập | 77715 |
16 | X. Tân Thuận | 77716 |
17 | X. Thuận Quí | 77717 |
18 | X. Tân Thành | 77718 |
19 | BCP. Hàm Thuận Nam | 77750 |
20 | BC. Mương Mán | 77751 |
(11.10) | HUYỆN PHÚ QUÝ | 778 |
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Quý | 77800 |
2 | Huyện ủy | 77801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 77802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 77803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 77804 |
6 | X. Ngũ Phụng | 77806 |
7 | X. Long Hải | 77807 |
8 | X. Tam Thanh | 77808 |
9 | BCP. Phú Quý | 77850 |
Hướng dẫn cách ghi mã bưu chính (mã bưu điện) khi gửi thư, hàng hóa đến Bình Thuận
Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính ở phần ghi địa chỉ người gửi, người nhận, hãy ghi rõ từng chữ số một, không được gạch xóa.
Mô hình 1: Gói hàng không có phần dành riêng cho Mã bưu chính
Mô hình 2: Gói hàng với ô đặc biệt cho Mã bưu chính