Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
- Hỗ trợ sang số & chống trượt ly hợp
- Van tiết lưu kép
- Chỉ số Economical Riding
- KTRC (Kiểm soát lực kéo của Kawasaki)
- Kết nối điện thoại thông minh
Công nghệ kiểm soát khung sườn |
- TÍNH NĂNG ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)
- Hệ thống treo sau liên kết ngang
Công suất cực đại | 50,2 kW {68 PS} / 8.000 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 64 N.m {6,5 kgf.m} / 6.700 rpm |
Loại động cơ | Động cơ xi-lanh đôi, 4 thì DOHC, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 649 cm³ |
Kích thước và hành trình | 83,0 x 60,0 mm |
Tỉ số nén | 10,8:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng |
HT đánh lửa | Kỹ thuật số |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Hệ thông bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 2,095 (88/42) |
Tỉ số truyền 1st | 2,438 (39/16) |
Tỉ số truyền 2nd | 1,714 (36/21) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,333 (32/24) |
Tỉ số truyền 4th | 1,111 (30/27) |
Tỉ số truyền 5th | 0,966 (28/29) |
Tỉ số truyền 6th | 0,852 (23/27) |
Tỉ số truyền cuối | 3,067 (46/15) |
Ly hợp | Đa đĩa, ướt |
HT truyền động | Xích |
Loại khung | Dạng Trellis, thép chịu lực cao |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc ống lồng ø41 mm |
Hệ thống giảm xóc sau | Dạng liên kết treo ngang, giảm xóc có thể điều chỉnh |
Hành trình phuộc trước | 125 mm |
Hành trình phuộc sau | 130 mm |
Góc Caster | 24º |
Đường mòn | 100 mm |
Góc lái (trái /phải) | 32º / 32º |
Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) Dunlop Sportmax Roadsport |
Lốp sau | 160/60ZR17M/C (69W) Dunlop Sportmax Roadsport |
Phanh trước | Đĩa đôi ø300 mm |
Kích thước trước | ø272 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
Kích thước sau | ø186 mm |
Kích thước | 2.055 x 740 x 1.145 mm |
Độ cao gầm xe | 130 mm |
Chiều cao yên | 790 mm |
Trọng lượng* | 193 kg |
Dung tích bình xăng | 15 lít |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 5,4 L/100km |
Bảo hành | 24 tháng |
*Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
**Ước tính trọng lượng khô không bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.