Apple iPhone 4S
Apple iPhone 4S 16GB
Apple iPhone 4S 16GB
Hệ điều hành - CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng sản xuất | Apple iPhone 4S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chipset | ARM Cortex A9 (1 GHz Dual-core) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số core | Dual Core (2 nhân) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hệ điều hành | iOS 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ xử lý đồ hoạ | PowerVR SGX543 MP2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màn hình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước màn hình | 3.5inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải màn hình | 640 x 960pixels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu màn hình | 16M màu-TFT LED-backlit IPS Touchscreen (Cảm ứng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera sau | 8Megapixel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bộ nhớ trong | 16GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loại thẻ nhớ tích hợp | • Không hỗ trợ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng & kết nối | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tin nhắn | • Email • MMS • SMS • Push E-Mail • iMessage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số sim | 1 Sim - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đồng bộ hóa dữ liệu | • EDGE • GPRS • Wifi 802.11b • Wifi 802.11g • Bluetooth 2.1 with A2DP • Wifi 802.11n • HSDPA, 5.8 Mbps • HSDPA, 14.4 Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiểu kết nối | • USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng | • Quay Video 1080p • 3.5 mm audio output jack • Kết nối GPS • Ghi âm • Kết nối TV • Loa ngoài • Chụp ảnh hỗ trợ đèn Flash • MP4 • Quay Video • Công nghệ 3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tính năng khác | - Scratch-resistant oleophobic surface - Multi-touch input method - Accelerometer sensor for auto-rotate - Three-axis gyro sensor - Proximity sensor for auto turn-off - Wi-Fi hotspot - Camera: Touch focus, geo-tagging, face detection - Video: 1080p@30fps, LED video light, video stabilization, geo-tagging - MicroSIM card support only - Scratch-resistant glass back panel - Active noise cancellation with dedicated mic - Siri natural language commands and dictation - iCloud cloud service - Tweeter integration - Digital compass - Google Maps - Audio/video player and editor - Image editor - Voice command/dial - TV-out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mạng | • GSM 900 • GSM 850 • GSM 1800 • GSM 1900 • CDMA 2000 1x • CDMA 800 • CDMA 1900 • HSDPA 2100 • HSDPA 900 • HSDPA 850 • HSDPA 1900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pin | Li-Ion 1420mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian đàm thoại | 14giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thời gian chờ | 200giờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Màu | • Đen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dành cho Điện thoại cũ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ kiện đi kèm | • Đang chờ cập nhật
|
-o0o-
ĐIỆN THOẠI - ĐIỆN MÁY - BẾP GAZ
NOKIA CỔ
Trụ sở cty: Số 1317, Đường Nguyễn Cữu Phú, xã Tân Kiên
huyện Bình Chánh Tp Hcm
ĐT: 0913.913.339 - 0923.913.339
0933.913.339 - 0963.913.339 - 0995.913.339
http://dienthoaididongco.com/
Email: [email protected]
(điện thoại di động cổ)
Chúng tôi quyết không dùng phụ kiện ngoại lai.
2. Chúng tôi không bán máy mới dưới mọi hình thức,
(hàng tồn kho, like-new, re-new,) dù bị Anh Chị phàn nàn máy có trầy nhẹ, nhưng phương châm kinh doanh của Chúng tôi sản phẩm cổ PHẢI zin 100%
Cám Ơn Quí Khách