Quảng Nam, một tỉnh thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam.
Quảng Nam nằm ở khu vực miền Trung Việt Nam, cách thủ đô Hà Nội 820 km về phía Nam, cách thành phố Đà Nẵng 60 km về phía Nam và cách Thành phố Hồ Chí Minh 900 km về phía Bắc theo đường Quốc lộ 1A. Phía Bắc giáp tỉnh Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng, phía Nam giáp tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Kon Tum, phía Tây giáp tỉnh Sekong (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), phía Đông giáp Biển Đông. Quảng Nam có 18 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 2 thành phố, 1 thị xã và 15 huyện với 247 xã, phường, thị trấn. Tỉnh lỵ của Quảng Nam đặt tại thành phố Tam Kỳ.
Mã bưu điện tỉnh Quảng Nam gồm 5 chữ số, đặc trưng cho từng đơn vị hành chính.
Chữ số đầu tiên quyết định mã khu vực
2 chữ số đầu tiên xác định mã tỉnh là Quảng Nam
4 chữ số đầu tiên xác định Mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
5 chữ số xác định đối tượng kết nối với mã
Mã bưu điện (Postal Code/Zip Code) Quảng Nam nằm trong khoảng từ 51000 đến 52000 Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
(47) | TỈNH QUẢNG NAM | 51-52 |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Quảng Nam | 51000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 51001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 51002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 51003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 51004 |
6 | Ban Nội chính tình ủy | 51005 |
7 | Đảng ủy Khối cơ quan | 51009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 51010 |
9 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp | 51011 |
10 | Báo Quảng Nam | 51016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 51021 |
12 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 51030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 51035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 51036 |
15 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 51040 |
16 | Sở Công Thương | 51041 |
17 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 51042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 51043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 51044 |
20 | Sở Tài chính | 51045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 51046 |
22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 51047 |
23 | Công an tỉnh | 51049 |
24 | Sở Nội vụ | 51051 |
25 | Sở Tư pháp | 51052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 51053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 51054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 51055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 51056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 51057 |
31 | Sở Xây dựng | 51058 |
32 | Sở Y tế | 51060 |
33 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 51061 |
34 | Ban Dân tộc | 51062 |
35 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh | 51063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 51064 |
37 | Trường Chính trị tỉnh | 51065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 51066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 51067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 51070 |
41 | Cục Thuế | 51078 |
42 | Cục Hải quan | 51079 |
43 | Cục Thống kê | 51080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 51081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 51085 |
46 | Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị | 51086 |
47 | Hội Văn học nghệ thuật | 51087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 51088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 51089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 51090 |
51 | Tỉnh Đoàn | 51091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 51092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 51093 |
(47.1) | THÀNH PHÓ TAM KỲ | 511 |
1 | BC. Trung tâm thành phố Tam Kỳ | 51100 |
2 | Thành ủy | 51101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51104 |
6 | P. An Mỹ | 51106 |
7 | P. Hòa Thuận | 51107 |
8 | P. Tân Thạnh | 51108 |
9 | P. Phước Hòa | 51109 |
10 | P. An Phú | 51110 |
11 | X. Tam Phú | 51111 |
12 | X. Tam Thanh | 51112 |
13 | X. Tam Thăng | 51113 |
14 | P. Trường Xuân | 51114 |
15 | P. An Xuân | 51115 |
16 | X. Tam Ngọc | 51116 |
17 | P. An Sơn | 51117 |
18 | P. Hòa Hương | 51118 |
19 | BCP. Tam Kỳ | 51150 |
20 | BC. KHLTamKỳ | 51151 |
21 | BC. An Xuân | 51152 |
22 | BC. KCN Tam Thăng | 51153 |
23 | BC. Huỳnh Thúc Kháng | 51154 |
24 | BC. Phan Chu Trinh | 51155 |
25 | BC. HCC Quảng Nam | 51198 |
26 | BC. Hệ 1 Quảng Nam | 51199 |
(47.2) | HUYỆN THĂNG BÌNH | 512 |
1 | BC. Trung tâm huyện Thăng Bình | 51200 |
2 | Huyện ủy | 51201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51204 |
6 | TT. Hà Lam | 51206 |
7 | X. Bình Nguyên | 51207 |
8 | X. Bình Phục | 51208 |
9 | X. Bình Triều | 51209 |
10 | X. Bình Giang | 51210 |
11 | X. Bình Dương | 51211 |
12 | X. Bình Đào | 51212 |
13 | X. Bình Minh | 51213 |
14 | X. Bình Hải | 51214 |
15 | X. Bình Sa | 51215 |
16 | X. Bình Nam | 51216 |
17 | X. Bình An | 51217 |
18 | X. Bình Trung | 51218 |
19 | X. Bình Tú | 51219 |
20 | X. Bình Quý | 51220 |
21 | X. Bình Định Bắc | 51221 |
22 | X. Bình Định Nam | 51222 |
23 | X. Bình Chánh | 51223 |
24 | X. Bình Quế | 51224 |
25 | X. Bình Phú | 51225 |
26 | X. Bình Trị | 51226 |
27 | X. Bình Lãnh | 51227 |
28 | BCP. Thăng Bình | 51250 |
29 | BC.KHL Thăng Bình | 51251 |
30 | BC. Bình Đào | 51252 |
31 | BC. Quán Gò | 51253 |
(47.3) | THÀNH PHỐ HỘI AN | 513 |
1 | BC. Trung tâm thành phố Hội An | 51300 |
2 | Thành ủy | 51301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51304 |
6 | P. Minh An | 51306 |
7 | P. Sơn Phong | 51307 |
8 | P. Tân An | 51308 |
9 | P. Cẩm Phô | 51309 |
10 | P. Thanh Hà | 51310 |
11 | X. Cẩm Kim | 51311 |
12 | P. Cẩm Nam | 51312 |
13 | X. Cẩm Thanh | 51313 |
14 | P. Cẩm Châu | 51314 |
15 | P. Cửa Đại | 51315 |
16 | P. Cẩm An | 51316 |
17 | X.Cẩm Hà | 51317 |
18 | X. Tân Hiệp | 51318 |
19 | BCP. Hội An | 51350 |
20 | BC.KHL Hội An | 51351 |
21 | BC. Lê Hồng Phong | 51352 |
22 | BC. Cửa Đại | 51353 |
(47.4) | THỊ XÃ ĐIỆN BÀN | 514 |
1 | BC. Trung tâm thị xã Điện Bàn | 51400 |
2 | Thị ủy | 51401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51404 |
6 | P. Vĩnh Điện | 51406 |
7 | P. Điện Nam Đông | 51407 |
8 | P. Điện Nam Trung | 51408 |
9 | P. Điện Nam Bắc | 51409 |
10 | P. Điện Dương | 51410 |
11 | P. Điện Ngọc | 51411 |
12 | X. Điện Thắng Bắc | 51412 |
13 | X. Điện Thắng Trung | 51413 |
14 | X. Điện Thắng Nam | 51414 |
15 | X. Điện Hòa | 51415 |
16 | X. Điện Tiến | 51416 |
17 | X. Điện Hổng | 51417 |
18 | X. Điện Thọ | 51418 |
19 | X. Điện Phước | 51419 |
20 | P. Điện An | 51420 |
21 | X. Điện Minh | 51421 |
22 | X. Điện Phương | 51422 |
23 | X. Điện Phong | 51423 |
24 | X. Điện Trung | 51424 |
25 | X. Điện Quang | 51425 |
26 | BCP. Điện Bàn | 51450 |
27 | BC. KHL KCN Điện Nam Điện Ngọc | 51451 |
28 | BC. Điện Ngọc | 51452 |
29 | BC. KCN Điện Nam Điện Ngọc | 51453 |
30 | BC. Phong Thử | 51454 |
31 | BC. Điện Phương | 51455 |
32 | BC. Điện Thắng | 51456 |
33 | BĐVHX Điện Trung 2 | 51457 |
(47.5) | HUYỆN DUY XUYÊN | 515 |
1 | BC. Trung tâm huyện Duy Xuyên | 51500 |
2 | Huyện ủy | 51501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51504 |
6 | TT. Nam Phước | 51506 |
7 | X. Duy Phước | 51507 |
8 | X. Duy Thành | 51508 |
9 | X. Duy Vinh | 51509 |
10 | X. Duy Nghĩa | 51510 |
11 | X. Duy Hải | 51511 |
12 | X. Duy Trinh | 51512 |
13 | X. Duy Châu | 51513 |
14 | X. Duy Hòa | 51514 |
15 | X. Duy Tân | 51515 |
16 | X. Duy Thu | 51516 |
17 | X. Duy Phú | 51517 |
18 | X. Duy Sơn | 51518 |
19 | X. Duy Trung | 51519 |
20 | BCP. Duy Xuyên | 51550 |
21 | BCP. Cầu Chìm | 51551 |
22 | BC. Kiểm Lâm | 51552 |
23 | BC. Mỹ Sơn | 51553 |
24 | BĐVHX Duy Sơn | 51554 |
(47.6) | HUYỆN ĐẠI LỘC | 516 |
1 | BC. Trung tâm huyện Đại Lộc | 51600 |
2 | Huyện ủy | 51601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51604 |
6 | TT. Ái Nghĩa | 51606 |
7 | X. Đại Hiệp | 51607 |
8 | X. Đại Nghĩa | 51608 |
9 | X. Đại Quang | 51609 |
10 | X. Đại Đồng | 51610 |
11 | X. Đại Lãnh | 51611 |
12 | X. Đại Hưng | 51612 |
13 | X. Đại Sơn | 51613 |
14 | X. Đại Hồng | 51614 |
15 | X. Đại Chánh | 51615 |
16 | X. Đại Thạnh | 51616 |
17 | X. Đại Tân | 51617 |
18 | X. Đại Phong | 51618 |
19 | X. Đại Minh | 51619 |
20 | X. Đại Thắng | 51620 |
21 | X. Đại Cường | 51621 |
22 | X. Đại An | 51622 |
23 | X. Đại Hòa | 51623 |
24 | BCP. Đại Lộc | 51650 |
25 | BC. KHL Đại Lộc | 51651 |
26 | BC. Đại Hiệp | 51652 |
27 | BC. Hà Tân | 51653 |
28 | BC. Hà Nha | 51654 |
29 | BC. Đại Minh | 51655 |
30 | BC. Gia Cốc | 51656 |
(47.7) | HUYỆN ĐÔNG GIANG | 517 |
1 | BC. Trung tâm huyện Đông Giang | 51700 |
2 | Huyện ủy | 51701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51704 |
6 | TT. P Rao | 51706 |
7 | X. Tà Lu | 51707 |
8 | X. Sông Kôn | 51708 |
9 | X. Jơ Ngây | 51709 |
10 | X. A Ting | 51710 |
11 | X. Tư | 51711 |
12 | X. Ba | 51712 |
13 | X. A Rooi | 51713 |
14 | X. Za Hung | 51714 |
15 | X. Mà Cooih | 51715 |
16 | X. Ka Dăng | 51716 |
17 | BCP. Đông Giang | 51750 |
18 | BC. Quyết Thắng | 51751 |
(47.8) | HUYỆN TÂY GIANG | 518 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tây Giang | 51800 |
2 | Huyện ủy | 51801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51804 |
6 | X. A Tiêng | 51806 |
7 | X. A vương | 51807 |
8 | X. Bha Lê | 51808 |
9 | X. A Nông | 51809 |
10 | X. Ch’ơm | 51810 |
11 | X. Ga Ri | 51811 |
12 | X. A Xan | 51812 |
13 | X. Tr’Hy | 51813 |
14 | X. Lăng | 51814 |
15 | X. Dang | 51815 |
16 | BCP. Tây Giang | 51850 |
(47.9) | HUYỆN NAM GIANG | 519 |
1 | BC. Trung tâm huyện Nam Giang | 51900 |
2 | Huyện ủy | 51901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 51902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 51903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 51904 |
6 | TT. Thạnh Mỹ | 51906 |
7 | X. Tà Pơơ | 51907 |
8 | X. Zuôih | 51908 |
9 | X. Laêê | 51909 |
10 | X. Chơ Chun | 51910 |
11 | X. La Dêê | 51911 |
12 | X. Chà Vàl | 51912 |
13 | X. Đắc Tôi | 51913 |
14 | X. Đắc Pre | 51914 |
15 | X. Đắc Pring | 51915 |
16 | X. Tà Bhinh | 51916 |
17 | X. Cà Dy | 51917 |
18 | BCP. Nam Giang | 51950 |
(47.10) | HUYỆN NÔNG SƠN | 520 |
1 | BC. Trung tâm huyện Nông Sơn | 52000 |
2 | Huyện ủy | 52001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52004 |
6 | X. Quế Trung | 52006 |
7 | X. Phước Ninh | 52007 |
8 | X. Quế Lâm | 52008 |
9 | X. Quế Phước | 52009 |
10 | X. Quế Ninh | 52010 |
11 | X. Quế Lộc | 52011 |
12 | X. Sơn Viên | 52012 |
13 | BCP. Nông Sơn | 52050 |
(47.11) | HUYỆN QUẾ SƠN | 521 |
1 | BC. Trung tâm huyện Quế Sơn | 52100 |
2 | Huyện ủy | 52101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52104 |
6 | TT. Đông Phú | 52106 |
7 | X. Quế Châu | 52107 |
8 | X. Quế Thuận | 52108 |
9 | X. Phú Thọ | 52109 |
10 | X. Quế Cường | 52110 |
11 | X. Hương An | 52111 |
12 | X. Quế Phú | 52112 |
13 | X. Quế Xuân 1 | 52113 |
14 | X. Quế Xuân 2 | 52114 |
15 | X. Quế Hiệp | 52115 |
16 | X. Quế Long | 52116 |
17 | X. Quế Phong | 52117 |
18 | X. Quế An | 52118 |
19 | X. Quế Minh | 52119 |
20 | BCP. Quế Sơn | 52150 |
21 | BCP. Hương An | 52151 |
(47.12) | HUYỆN HIỆP ĐỨC | 522 |
1 | BC. Trung tâm huyện Hiệp Đức | 52200 |
2 | Huyện ủy | 52201 |
3 | Hội đổng nhân dân | 52202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52204 |
6 | TT. Tân An | 52206 |
7 | X. Bình Sơn | 52207 |
8 | X. Bình Lâm | 52208 |
9 | X. Quế Thọ | 52209 |
10 | X. Hiệp Thuận | 52210 |
11 | X. Hiệp Hòa | 52211 |
12 | X. Sông Trà | 52212 |
13 | X. Quế Bình | 52213 |
14 | X. Phước Trà | 52214 |
15 | X. Phước Gia | 52215 |
16 | X. Quế Lưu | 52216 |
17 | X. Thăng Phước | 52217 |
18 | BCP. Hiệp Đức | 52250 |
19 | BC. Việt An | 52251 |
(47.13) | HUYỆN PHƯỚC SƠN | 523 |
1 | BC. Trung tâm huyện Phước Sơn | 52300 |
2 | Huyện ủy | 52301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52304 |
6 | TT. Khâm Đức | 52306 |
7 | X. Phước Xuân | 52307 |
8 | X. Phước Đức | 52308 |
9 | X. Phước Năng | 52309 |
10 | X. Phước Mỹ | 52310 |
11 | X. Phước Chánh | 52311 |
12 | X. Phước Công | 52312 |
13 | X. Phước Lộc | 52313 |
14 | X. Phước Thành | 52314 |
15 | X. Phước Kim | 52315 |
16 | X. Phước Hòa | 52316 |
17 | X. Phước Hiệp | 52317 |
18 | BCP. Phước Sơn | 52350 |
(47.14) | HUYỆN NAM TRÀ MY | 524 |
1 | BC. Trung tâm huyện Nam Trà My | 52400 |
2 | Huyện ủy | 52401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52404 |
6 | X. Trà Mai | 52406 |
7 | X. Trà Tập | 52407 |
8 | X. Trà Dơn | 52408 |
9 | X. Trà Leng | 52409 |
10 | X. Trà Linh | 52410 |
11 | X. Trà Cang | 52411 |
12 | X. Trà Nam | 52412 |
13 | X. Trà Don | 52413 |
14 | X. Trà Vân | 52414 |
15 | X. Trà Vinh | 52415 |
16 | BCP. Nam Trà My | 52450 |
(47.15) | HUYỆN BẮC TRÀ MY | 525 |
1 | BC. Trung tâm huyện Bắc Trà My | 52500 |
2 | Huyện ủy | 52501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52504 |
6 | TT. Trà My | 52506 |
7 | X. Trà Dương | 52507 |
8 | X. Trà Đông | 52508 |
9 | X. Trà Đốc | 52509 |
10 | X. Trà Bui | 52510 |
11 | X. Trà Tân | 52511 |
12 | X. Trà Sơn | 52512 |
13 | X. Trà Giang | 52513 |
14 | X. Trà Nú | 52514 |
15 | X. Trà Kót | 52515 |
16 | X. Trà Giác | 52516 |
17 | X. Trà Giáp | 52517 |
18 | X. Trà Ka | 52518 |
19 | BCP. Bắc Trà My | 52550 |
(47.16) | HUYỆN TIÊN PHƯỚC | 526 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tiên Phước | 52600 |
2 | Huyện ủy | 52601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52604 |
6 | TT. Tiên Kỳ | 52606 |
7 | X. Tiên Thọ | 52607 |
8 | X. Tiên Mỹ | 52608 |
9 | X. Tiên Phong | 52609 |
10 | X. Tiên Cẩm | 52610 |
11 | X. Tiên Sơn | 52611 |
12 | X. Tiên Hà | 52612 |
13 | X. Tiên Lãnh | 52613 |
14 | X. Tiên Ngọc | 52614 |
15 | X. Tiên Châu | 52615 |
16 | X. Tiên Cảnh | 52616 |
17 | X. Tiên Lộc | 52617 |
18 | X. Tiên Lập | 52618 |
19 | X. Tiên An | 52619 |
20 | X. Tiên Hiệp | 52620 |
21 | BCP. Tiên Phước | 52650 |
22 | BC. Tiên Thọ | 52651 |
(47.17) | HUYỆN PHÚ NINH | 527 |
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Ninh | 52700 |
2 | Huyện ủy | 52701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52704 |
6 | TT. Phú Thịnh | 52706 |
7 | X. Tam Đàn | 52707 |
8 | X. Tam An | 52708 |
9 | X. Tam Phước | 52709 |
10 | X. Tam Thành | 52710 |
11 | X. Tam Lộc | 52711 |
12 | X. Tam Vinh | 52712 |
13 | X. Tam Dân | 52713 |
14 | X. Tam Đại | 52714 |
15 | X. Tam Lãnh | 52715 |
16 | X. Tam Thái | 52716 |
17 | BCP. Phú Ninh | 52750 |
18 | BC. Chiên Đàn | 52751 |
19 | BC. Cây Sanh | 52752 |
(47.18) | HUYỆN NÚI THÀNH | 528 |
1 | BC. Trung tâm huyện Núi Thành | 52800 |
2 | Huyện ủy | 52801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 52802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 52803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 52804 |
6 | TT. Núi Thành | 52806 |
7 | X. Tam Giang | 52807 |
8 | X. Tam Quang | 52808 |
9 | X. Tam Hải | 52809 |
10 | X. Tam Hòa | 52810 |
11 | X. Tam Tiến | 52811 |
12 | X. Tam Xuân I | 52812 |
13 | X. Tam Xuân II | 52813 |
14 | X. Tam Anh Bắc | 52814 |
15 | X. Tam Anh Nam | 52815 |
16 | X. Tam Hiệp | 52816 |
17 | X. Tam Thạnh | 52817 |
18 | X. Tam Sơn | 52818 |
19 | X. Tam Trà | 52819 |
20 | X. Tam Mỹ Tây | 52820 |
21 | X. Tam Mỹ Đông | 52821 |
22 | X. Tam Nghĩa | 52822 |
23 | BCP. Núi Thành | 52850 |
24 | BC. Khu Kinh Tế Mở Chu Lai | 52851 |
25 | BC. Bà Bâu | 52852 |
26 | BC. Diêm Phổ | 52853 |
27 | BC. KCN Tam Hiệp | 52854 |
28 | BC. Bến Xe | 52855 |
Hướng dẫn cách viết mã bưu chính khi gửi thư, hàng hóa đến Quảng Nam
Đối với bưu gửi có ô đặc biệt cho Mã bưu chính trong phần ghi địa chỉ người gửi và người nhận, hãy ghi chi tiết từng chữ số vào mỗi ô mà không gạch xóa, để đảm bảo rõ ràng và dễ đọc.
Bản mẫu 1: Bưu gửi không có khu vực đặc biệt cho Mã bưu chính
Bản mẫu 2: Bưu gửi được thiết kế với ô riêng để ghi Mã bưu chính