Nghệ An, với diện tích lớn nhất Việt Nam thuộc vùng Bắc Trung Bộ, có Trung tâm hành chính tại thành phố Vinh, cách thủ đô Hà Nội 291 km về phía nam.
Mã bưu điện của tỉnh Nghệ An gồm 5 chữ số:
- Chữ số đầu tiên xác định mã vùng
Hai số đầu xác định Mã tỉnh: Nghệ An
Bốn số tiếp theo xác định Mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
Số thứ năm xác định đối tượng được gắn mã
Mã bưu điện (Postal Code/Zip Code) của Nghệ An: 43000 - 44000 Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
(41) | TỈNH NGHỆ AN | 43-44 |
1 | BC. Trung tâm tỉnh Nghệ An | 43000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 43001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 43002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 43003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 43004 |
6 | Ban Nội chính tình ủy | 43005 |
7 | Đảng ủy Khối cơ quan | 43009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 43010 |
9 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp | 43011 |
10 | Báo Nghệ An | 43016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 43021 |
12 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 43030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 43035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 43036 |
15 | Kiểm toán nhà nước khu vực II | 43037 |
16 | Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân | 43040 |
17 | Sở Công Thương | 43041 |
18 | Sở Kế hoạch và Đầu tư | 43042 |
19 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 43043 |
20 | Sở Ngoại vụ | 43044 |
21 | Sở Tài chính | 43045 |
22 | Sở Thông tin và Truyền thông | 43046 |
23 | Sở Văn hóa và Thể thao | 43047 |
24 | Sở Du lịch | 43048 |
25 | Công an tỉnh | 43049 |
26 | Cảnh sát phòng cháy chữa cháy | 43050 |
27 | Sở Nội vụ | 43051 |
28 | Sở Tư pháp | 43052 |
29 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 43053 |
30 | Sở Giao thông vận tảl | 43054 |
31 | Sở Khoa học và Công nghệ | 43055 |
32 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 43056 |
33 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 43057 |
34 | Sở Xây dựng | 43058 |
35 | Sở Y tế | 43060 |
36 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 43061 |
37 | Ban Dân tộc | 43062 |
38 | Ngân hàng Nhà nước chl nhánh tỉnh | 43063 |
39 | Thanh tra tỉnh | 43064 |
40 | Trường Chính trị tỉnh | 43065 |
41 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 43066 |
42 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 43067 |
43 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 43070 |
44 | Cục Thuế | 43078 |
45 | Cục Hải quan | 43079 |
46 | Cục Thống kê | 43080 |
47 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 43081 |
48 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 43085 |
49 | Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị | 43086 |
50 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 43087 |
51 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 43088 |
52 | Hội Nông dân tỉnh | 43089 |
53 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 43090 |
54 | Tỉnh đoàn | 43091 |
55 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 43092 |
56 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 43093 |
(41.1) | THÀNH PHỐ VINH | 431 |
1 | BC. Trung tâm thành phố Vinh | 43100 |
2 | Thành ủy | 43101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43104 |
6 | P. Lê Mao | 43106 |
7 | P. Trường Thi | 43107 |
8 | P. Bến Thủy | 43108 |
9 | P. Hưng Dũng | 43109 |
10 | P. Hưng Phúc | 43110 |
11 | P. Hưng Bình | 43111 |
12 | P. Quang Trung | 43112 |
13 | P. Hồng Sơn | 43113 |
14 | P. Cửa Nam | 43114 |
15 | P. Đội Cung | 43115 |
16 | P. Lê Lợi | 43116 |
17 | P. Hà Huy Tập | 43117 |
18 | X. Hưng Hòa | 43118 |
19 | X. Hưng Lộc | 43119 |
20 | P. Quán Bàu | 43120 |
21 | X. Nghi Phú | 43121 |
22 | X. Nghi Đức | 43122 |
23 | X. Nghi Ân | 43123 |
24 | X. Nghi Liên | 43124 |
25 | X. Nghi Kim | 43125 |
26 | X. Hưng Đông | 43126 |
27 | P. Đông Vĩnh | 43127 |
28 | X. Hưng Chính | 43128 |
29 | P. Vinh Tân | 43129 |
30 | P. Trung Đô | 43130 |
31 | BCP. Hàng Nặng Vinh | 43150 |
32 | BCP. Phía Đông | 43151 |
33 | BCP. Phía Nam | 43152 |
34 | BCP. Phía Tây | 43153 |
35 | BCP. Phía Bắc | 43154 |
36 | BC. KHL Phía Đông | 43155 |
37 | BC. KHL Phía Nam | 43156 |
38 | BC. KHL Phía Tây | 43157 |
39 | BC. KHL Phía Bắc | 43158 |
40 | BC. Bến Thủy | 43159 |
41 | BC. Hưng Dũng | 43160 |
42 | BC. Đường 3-2 | 43161 |
43 | BC. Cửa Nam | 43162 |
44 | BC. Đội Cung | 43163 |
45 | BC. Cửa Bắc | 43164 |
46 | BC. Quán Bàu | 43165 |
47 | BC.Chợ Ga | 43166 |
48 | BC. Hưng Lộc | 43167 |
49 | BC. Chợ Cọi | 43168 |
50 | BC. Quán Bánh | 43169 |
51 | BC. Nghi Liên | 43170 |
52 | BC. Sân Bay Vinh | 43171 |
53 | BC.KCN Bắc Vinh | 43172 |
54 | BC. Đông Vĩnh | 43173 |
55 | BC. Phượng Hoàng | 43174 |
56 | BC.HỘ1 Nghệ An | 43199 |
(41.2) | THỊ XÃ CỬA LÒ | 432 |
1 | BC. Trung tâm thị xã Cửa Lò | 43200 |
2 | Thị ủy | 43201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43204 |
6 | P. Nghi Hương | 43206 |
7 | P. Nghi Hòa | 43207 |
8 | P. Nghi Hải | 43208 |
9 | P. Nghi Thu | 43209 |
10 | P. Thu Thủy | 43210 |
11 | P. Nghi Thủy | 43211 |
12 | P. Nghi Tân | 43212 |
13 | BCP Cửa Lò | 43250 |
14 | BC. Hải Hòa | 43251 |
15 | BC. Chợ Sơn | 43252 |
16 | BC. Lan Châu | 43253 |
17 | BC. Cảng | 43254 |
18 | BC. Bình Minh | 43255 |
(41.3) | HUYỆN NGHI LỘC | 433 |
1 | BC. Trung tâm huyện Nghi Lộc | 43300 |
2 | Huyện ủy | 43301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43304 |
6 | TT. Quán Hành | 43306 |
7 | X. Nghi Trung | 43307 |
8 | X. Nghi Thịnh | 43308 |
9 | X. Nghi Khánh | 43309 |
10 | X. Nghi Hợp | 43310 |
11 | X. Nghi Xá | 43311 |
12 | X. Nghi Thuận | 43312 |
13 | X. Nghi Hoa | 43313 |
14 | X. Nghi Diên | 43314 |
15 | X. Nghi Vạn | 43315 |
16 | X. Nghi Trường | 43316 |
17 | X. Nghi Thạch | 43317 |
18 | X. Nghi Xuân | 43318 |
19 | X. Nghi Phong | 43319 |
20 | X. Phúc Thọ | 43320 |
21 | X. Nghi Thái | 43321 |
22 | X. Nghi Long | 43322 |
23 | X. Nghi Quang | 43323 |
24 | X. Nghi Thiết | 43324 |
25 | X. Nghi Tiến | 43325 |
26 | X. Nghi Yên | 43326 |
27 | X. Nghi Hưng | 43327 |
28 | X. Nghi Đổng | 43328 |
29 | X. Nghi Phưong | 43329 |
30 | X. Nghi Văn | 43330 |
31 | X. Nghi Kiều | 43331 |
32 | X. Nghi Lâm | 43332 |
33 | X. Nghi Mỹ | 43333 |
34 | X. Nghi Công Bắc | 43334 |
35 | X. Nghi Công Nam | 43335 |
36 | BCP. Nghi Lộc | 43350 |
37 | BC. KHL Nghi Lộc | 43351 |
38 | BC. Nghi Thạch | 43352 |
39 | BC. Cửa Hội | 43353 |
40 | BC. Nghi Thái | 43354 |
41 | BC. Nam Cấm | 43355 |
42 | BC. Nghi Mỹ | 43356 |
(41.4) | HUYỆN DIỄN CHÂU | 434 |
1 | BC. Trung tâm huyện Diễn Châu | 43400 |
2 | Huyện ủy | 43401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43404 |
6 | TT. Diễn Châu | 43406 |
7 | X. Diễn Thành | 43407 |
8 | X. Diễn Ngọc | 43408 |
9 | X. Diễn Hoa | 43409 |
10 | X. Diễn Quảng | 43410 |
11 | X. Diễn Bình | 43411 |
12 | X. Diễn Cát | 43412 |
13 | X. Diễn Tân | 43413 |
14 | X. Diễn Phúc | 43414 |
15 | X. Diễn Thịnh | 43415 |
16 | X. Diễn Thọ | 43416 |
17 | X. Diễn Lợi | 43417 |
18 | X. Diễn Lộc | 43418 |
19 | X. Diễn Phú | 43419 |
20 | X. Diễn An | 43420 |
21 | X. Diễn Trung | 43421 |
22 | X. Diễn Thắng | 43422 |
23 | X. Diễn Minh | 43423 |
24 | X. Diễn Nguyên | 43424 |
25 | X. Diễn Hạnh | 43425 |
26 | X. Diễn Kỷ | 43426 |
27 | X. Diễn Bích | 43427 |
28 | X. Diễn Kim | 43428 |
29 | X. Diễn Hải | 43429 |
30 | X. Diễn Vạn | 43430 |
31 | X. Diễn Xuân | 43431 |
32 | X. Diễn Đồng | 43432 |
33 | X. Diễn Thái | 43433 |
34 | X. Diễn Liên | 43434 |
35 | X. Diễn Tháp | 43435 |
36 | X. Diễn Hổng | 43436 |
37 | X. Diễn Phong | 43437 |
38 | X. Diễn Mỹ | 43438 |
39 | X. Diễn Hùng | 43439 |
40 | X. Diễn Hoàng | 43440 |
41 | X. Diễn Yên | 43441 |
42 | X. Diễn Trường | 43442 |
43 | X. Diễn Đoài | 43443 |
44 | X. Diễn Lâm | 43444 |
45 | BCP. Diễn Châu | 43450 |
46 | BC. KHL Diễn Châu | 43451 |
47 | BC. Diễn Cát | 43452 |
48 | BC. Diễn Lộc | 43453 |
49 | BC. Diễn An | 43454 |
50 | BC. Bình Thắng | 43455 |
51 | BC. Câu Bùng | 43456 |
52 | BC. Diễn Xuân | 43457 |
53 | BC. Chợ Dàn | 43458 |
54 | BC. Yên Lý | 43459 |
55 | BC. Chợ Tảo | 43460 |
(41.5) | HUYỆN QUỲNH LƯU | 435 |
1 | BC. Trung tâm huyện Quỳnh Lưu | 43500 |
2 | Huyện ủy | 43501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43504 |
6 | TT. Cầu Giát | 43506 |
7 | X. Quỳnh Bá | 43507 |
8 | X. Quỳnh Yên | 43508 |
9 | X. Quỳnh Minh | 43509 |
10 | X. Quỳnh Lương | 43510 |
11 | X. Quỳnh Bảng | 43511 |
12 | X. Quỳnh Thanh | 43512 |
13 | X. Quỳnh Đôi | 43513 |
14 | X. Quỳnh Thạch | 43514 |
15 | X. Quỳnh Hậu | 43515 |
16 | X. Quỳnh Hồng | 43516 |
17 | X. Quỳnh Giang | 43517 |
18 | X. Quỳnh Diện | 43518 |
19 | X. Quỳnh Hưng | 43519 |
20 | X. Quỳnh Ngọc | 43520 |
21 | X. Quỳnh Thọ | 43521 |
22 | X. Sơn Hải | 43522 |
23 | X. An Hòa | 43523 |
24 | X. Quỳnh Thuận | 43524 |
25 | X. Quỳnh Long | 43525 |
26 | X. Tiến Thủy | 43526 |
27 | X. Quỳnh Nghĩa | 43527 |
28 | X. Quỳnh Lâm | 43528 |
29 | X. Quỳnh Mỹ | 43529 |
30 | X. Quỳnh Hoa | 43530 |
31 | X. Quỳnh Văn | 43531 |
32 | X. Quỳnh Tân | 43532 |
33 | X. Tân Thắng | 43533 |
34 | X. Quỳnh Thắng | 43534 |
35 | X. Quỳnh Châu | 43535 |
36 | X. Quỳnh Tam | 43536 |
37 | X. Tân Sơn | 43537 |
38 | X. Ngọc Sơn | 43538 |
39 | BCP. Quỳnh Lưu | 43550 |
40 | BC. KHL Quỳnh Lưu | 43551 |
41 | BC. Quỳnh Lương | 43552 |
42 | BC. Quỳnh Đôi | 43553 |
44 | BC. Thạch Văn | 43554 |
46 | BC. Chợ Ngò | 43555 |
47 | BC. Quỳnh Thuận | 43556 |
48 | BC. Chợ Tuần | 43557 |
49 | BĐVHX Quỳnh Giang | 43558 |
(41.6) | HUYỆN YÊN THÀNH | 436 |
1 | BC. Trung tâm huyện Yên Thành | 43600 |
2 | Huyện ủy | 43601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43604 |
6 | TT. Yên Thành | 43606 |
7 | X. Hoa Thành | 43607 |
8 | X. Hợp Thành | 43608 |
9 | X. Phú Thành | 43609 |
10 | X. Văn Thành | 43610 |
11 | X. Tăng Thành | 43611 |
12 | X. Xuân Thành | 43612 |
13 | X. Bắc Thành | 43613 |
14 | X. Trung Thành | 43614 |
15 | X. Nam Thành | 43615 |
16 | X. Lý Thành | 43616 |
17 | X. Đại Thành | 43617 |
18 | X. Mỹ Thành | 43618 |
19 | X. Liên Thành | 43619 |
20 | X. Công Thành | 43620 |
21 | X. Khánh Thành | 43621 |
22 | X. Bảo Thành | 43622 |
23 | X. Sơn Thành | 43623 |
24 | X. Viên Thành | 43624 |
25 | X. Vĩnh Thành | 43625 |
26 | X. Long Thành | 43626 |
27 | X. Nhân Thành | 43627 |
28 | X. Hổng Thành | 43628 |
29 | X. Thọ Thành | 43629 |
30 | X. Đô Thành | 43630 |
31 | X. Đức Thành | 43631 |
32 | X. Tân Thành | 43632 |
33 | X. Mã Thành | 43633 |
34 | X. Tiến Thành | 43634 |
35 | X. Hậu Thành | 43635 |
36 | X. Phúc Thành | 43636 |
37 | X. Hùng Thành | 43637 |
38 | X. Lăng Thành | 43638 |
39 | X. Kim Thành | 43639 |
40 | X. Quang Thành | 43640 |
41 | X. Tây Thành | 43641 |
42 | X. Đổng Thành | 43642 |
43 | X. Thịnh Thành | 43643 |
44 | X. Minh Thành | 43644 |
45 | BCP. Yên Thành | 43650 |
46 | BC. KHLYên Thành | 43651 |
47 | BC. Hợp Thành | 43652 |
48 | BC. Trung Thành | 43653 |
49 | BC. Vân Tụ | 43654 |
50 | BC. Công Thành | 43655 |
51 | BC. Bảo Nham | 43656 |
52 | BC. Đô Thành | 43657 |
53 | BC. Hậu Thành | 43658 |
54 | BC. Tây Thành | 43659 |
(41.7) | HUYỆN NGHĨA ĐÀN | 437 |
1 | BC. Trung tâm huyện Nghĩa Đàn | 43700 |
2 | Huyện ủy | 43701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43704 |
6 | TT. Nghĩa Đàn | 43706 |
7 | X. Nghĩa Hội | 43707 |
8 | X. Nghĩa Thọ | 43708 |
9 | X. Nghĩa Phú | 43709 |
10 | X. Nghĩa Bình | 43710 |
11 | X. Nghĩa Trung | 43711 |
12 | X. Nghĩa Minh | 43712 |
13 | X. Nghĩa Lâm | 43713 |
14 | X. Nghĩa Lợi | 43714 |
15 | X. Nghĩa Lạc | 43715 |
16 | X. Nghĩa Sơn | 43716 |
17 | X. Nghĩa Yên | 43717 |
18 | X. Nghĩa Mai | 43718 |
19 | X. Nghĩa Hồng | 43719 |
20 | X. Nghĩa Thịnh | 43720 |
21 | X. Nghĩa Hưng | 43721 |
22 | X. Nghĩa Thắng | 43722 |
23 | X. Nghĩa Liên | 43723 |
24 | X. Nghĩa Tân | 43724 |
25 | X. Nghĩa Hiếu | 43725 |
26 | X. Nghĩa Đức | 43726 |
27 | X. Nghĩa An | 43727 |
28 | X. Nghĩa Khánh | 43728 |
29 | X. Nghĩa Long | 43729 |
30 | X. Nghĩa Lộc | 43730 |
31 | BCP. Nghĩa Đàn | 43750 |
32 | BC.KHL Nghĩa Đàn | 43751 |
33 | BC. 1/5 | 43752 |
34 | BC. Nghĩa Minh | 43753 |
35 | BC. Nghĩa Lâm | 43754 |
36 | BC. Nghĩa Hiếu | 43755 |
37 | BC. Nghĩa An | 43756 |
(41.8) | HUYỆN TÂN KỲ | 438 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tân Kỳ | 43800 |
2 | Huyện ủy | 43801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43804 |
6 | TT. Tân Kỳ | 43806 |
7 | X. Kỳ Tân | 43807 |
8 | X. Nghĩa Dũng | 43808 |
9 | X. Tân Long | 43809 |
10 | X. Nghĩa Hoàn | 43810 |
11 | X. Tân Phú | 43811 |
12 | X. Nghĩa Thái | 43812 |
13 | X. Nghĩa Hợp | 43813 |
14 | X. Nghĩa Bình | 43814 |
15 | X. Nghĩa Đồng | 43815 |
16 | X. Tân Xuân | 43816 |
17 | X. Giai Xuân | 43817 |
18 | X. Tân Hợp | 43818 |
19 | X. Đồng Văn | 43819 |
20 | X. Nghĩa Phúc | 43820 |
21 | X. Tân An | 43821 |
22 | X. Hương Sơn | 43822 |
23 | X. Kỳ Sơn | 43823 |
24 | X. Tân Hương | 43824 |
25 | X. Nghĩa Hành | 43825 |
26 | X. Phú Sơn | 43826 |
27 | X Tiên Kỳ | 43827 |
28 | BCP. Tân Kỳ | 43850 |
29 | BC. Tân Phú | 43851 |
30 | BC. Nghĩa Hợp | 43852 |
31 | BC. Tân An | 43853 |
32 | BC. Cầu Trôi | 43854 |
33 | BC. Đồng Thờ | 43855 |
(41.9) | HUYỆN QUỲ HỢP | 439 |
1 | BC. Trung tâm huyện Quỳ Hợp | 43900 |
2 | Huyện ủy | 43901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 43902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 43903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 43904 |
6 | TT. Quỳ Hợp | 43906 |
7 | X. Minh Hợp | 43907 |
8 | X. Nghĩa Xuân | 43908 |
9 | X. Thọ Hợp | 43909 |
10 | X. Châu Quang | 43910 |
11 | X. Châu Lộc | 43911 |
12 | X. Tam Hợp | 43912 |
13 | X. Đồng Hợp | 43913 |
14 | X. Yên Hợp | 43914 |
15 | X. Liên Hợp | 43915 |
16 | X. Châu Tiến | 43916 |
17 | X. Châu Hồng | 43917 |
18 | X. Châu Thành | 43918 |
19 | X. Châu Cường | 43919 |
20 | X. Châu Thái | 43920 |
21 | X. Châu Đình | 43921 |
22 | X. Châu Lý | 43922 |
23 | X. Nam Sơn | 43923 |
24 | X. Bắc Sơn | 43924 |
25 | X. Văn Lợi | 43925 |
26 | X. Hạ Sơn | 43926 |
27 | BCP. Quỳ Hợp | 43950 |
28 | BC. Quán Dinh | 43951 |
29 | BC. Đổng Nại | 43952 |
30 | BĐVHX Văn Lợi B | 43953 |
(41.10) | HUYỆN QUỲ CHÂU | 4400-4404 |
1 | BC. Trung tâm huyện Quỳ Châu | 44000 |
2 | Huyện ủy | 44001 |
3 | Hội đồng nhân dân | 44002 |
4 | Ủy ban nhân dân | 44003 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 44004 |
6 | TT. Quỳ Châu | 44006 |
7 | X. Châu Bình | 44007 |
8 | X. Châu Nga | 44008 |
9 | X. Châu Hạnh | 44009 |
10 | X. Châu Hội | 44010 |
11 | X. Châu Thuận | 44011 |
12 | X. Châu Bính | 44012 |
13 | X. Châu Tiến | 44013 |
14 | X. Châu Thắng | 44014 |
15 | X. Châu Phong | 44015 |
16 | X. Châu Hoàn | 44016 |
17 | X. Diên Lãm | 44017 |
18 | BCP. Quỳ Châu | 44025 |
19 | BC. Châu Bình | 44026 |
20 | BC. Đò Ham | 44027 |
21 | BC. Tạ Chum | 44028 |
(41.11) | HUYỆN QUẾ PHONG | 4405-4409 |
1 | BC. Trung tâm huyện Quế Phong | 44050 |
2 | Huyện ủy | 44051 |
3 | Hội đồng nhân dân | 44052 |
4 | Ủy ban nhân dân | 44053 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 44054 |
6 | TT. Kim Sơn | 44056 |
7 | X. Mường Nọc | 44057 |
8 | X. Châu Kim | 44058 |
9 | X. Châu Thôn | 44059 |
10 | X. Nậm Nhoóng | 44060 |
11 | X. Cắm Muộn | 44061 |
12 | X. Quang Phong | 44062 |
13 | X. Quế Sơn | 44063 |
14 | X. Tiền Phong | 44064 |
15 | X. Đồng Văn | 44065 |
16 | X. Thông Thụ | 44066 |
17 | X. Hạnh Dịch | 44067 |
18 | X. Nậm Giải | 44068 |
19 | X. Tri Lễ | 44069 |
20 | BCP. Quế Phong | 44075 |
21 | BC. Phú Phương | 44076 |
(41.12) | HUYỆN ĐÔ LƯƠNG | 441 |
1 | BC. Trung tâm huyện Đô Lương | 44100 |
2 | Huyện ủy | 44101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 44102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 44103 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 44104 |
6 | TT. Đô Lương | 44106 |
7 | X. Yên Sơn | 44107 |
8 | X. Văn Sơn | 44108 |
9 | X. Thịnh Sơn | 44109 |
10 | X. Đà Sơn | 44110 |
11 | X. Trung Sơn | 44111 |
12 | X. Thuận Sơn | 44112 |
13 | X. Xuân Sơn | 44113 |
14 | X. Lạc Sơn | 44114 |
15 | X. Tân Sơn | 44115 |
16 | X. Thái Sơn | 44116 |
17 | X. Minh Sơn | 44117 |
18 | X. Quang Sơn | 44118 |
19 | X. Nhân Sơn | 44119 |
20 | X. Thượng Sơn | 44120 |
21 | X. Hiến Sơn | 44121 |
22 | X. Mỹ Sơn | 44122 |
23 | X. Trù Sơn | 44123 |
24 | X. Đại Sơn | 44124 |
25 | X. Hòa Sơn | 44125 |
26 | X. Lưu Sơn | 44126 |
27 | X. Đặng Sơn | 44127 |
28 | X. Nam Sơn | 44128 |
29 | X. Ngọc Sơn | 44129 |
30 | X. Bắc Sơn | 44130 |
31 | X. Tràng Sơn | 44131 |
32 | X. Đông Sơn | 44132 |
33 | X. Bài Sơn | 44133 |
34 | X. Bồi Sơn | 44134 |
35 | X. Lam Sơn | 44135 |
36 | X. Hồng Sơn | 44136 |
37 | X. Giang Sơn Đông | 44137 |
38 | X. Giang Sơn Tây | 44138 |
39 | BCP. Đô Lương | 44150 |
40 | BC. KHL Đô Lương | 44151 |
41 | BC. Thuận Sơn | 44152 |
42 | BC. Xuân Bài | 44153 |
43 | BC. Đà Sơn | 44154 |
44 | BC. Quang Sơn | 44155 |
45 | BC. Trù Sơn | 44156 |
46 | BC. Cầu Khuôn | 44157 |
47 | BC. Nam Sơn | 44158 |
48 | BC. Tràng Thành | 44159 |
49 | BC. Chợ Trung | 44160 |
50 | BC. Giang Sơn | 44161 |
(41.13) | HUYỆN ANH SƠN | 442 |
1 | BC. Trung tâm huyện Anh Sơn | 44200 |
2 | Huyện ủy | 44201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 44202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 44203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 44204 |
6 | TT. Anh Sơn | 44206 |
7 | X. Long Sơn | 44207 |
8 | X. Khai Sơn | 44208 |
9 | X. Cao Sơn | 44209 |
10 | X. Lĩnh Sơn | 44210 |
11 | X. Lạng Sơn | 44211 |
12 | X. Tào Sơn | 44212 |
13 | X. Vĩnh Sơn | 44213 |
14 | X. Thạch Sơn | 44214 |
15 | X. Đức Sơn | 44215 |
16 | X. Hội Sơn | 44216 |
17 | X. Phúc Sơn | 44217 |
18 | X. Hoa Sơn | 44218 |
19 | X. Tường Sơn | 44219 |
20 | X. Cẩm Sơn | 44220 |
21 | X. Hùng Sơn | 44221 |
22 | X. Đỉnh Sơn | 44222 |
23 | X. Tam Sơn | 44223 |
24 | X. Bình Sơn | 44224 |
25 | X. Thành Sơn | 44225 |
26 | X. Thọ Sơn | 44226 |
27 | BCP. Anh Sơn | 44250 |
28 | BC. Lĩnh Sơn | 44251 |
29 | BC. Chợ Dừa | 44252 |
30 | BC. Cây Chanh | 44253 |
(41.14) | HUYỆN CON CUÔNG | 4430-4434 |
1 | BC. Trung tâm huyện Con Cuông | 44300 |
2 | Huyện ủy | 44301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 44302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 44303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 44304 |
6 | TT. Con Cuông | 44306 |
7 | X. Bồng Khê | 44307 |
8 | X. Chi Khê | 44308 |
9 | X. Yên Khê | 44309 |
10 | X. Châu Khê | 44310 |
11 | X. Lục Dạ | 44311 |
12 | X. Môn Sơn | 44312 |
13 | X. Thạch Ngàn | 44313 |
14 | X. Mậu Đức | 44314 |
15 | X. Đôn Phục | 44315 |
16 | X. Cam Lâm | 44316 |
17 | X.Lạng Khê | 44317 |
18 | X. Bình Chuẩn | 44318 |
19 | BCP. Con Cuông | 44325 |
(41.15) | HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG | 4435-4439 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tương Dương | 44350 |
2 | Huyện ủy | 44351 |
3 | Hội đồng nhân dân | 44352 |
4 | Ủy ban nhân dân | 44353 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 44354 |
6 | TT. Hòa Bình | 44356 |
7 | X. Thạch Giám | 44357 |
8 | X. Yên Thắng | 44358 |
9 | X. Yên Na | 44359 |
10 | X. Yên Hòa | 44360 |
11 | X. Xiêng My | 44361 |
12 | X. Nga My | 44362 |
13 | X. Yên Tinh | 44363 |
14 | X. Lượng Minh | 44364 |
15 | X. Hữu Khuông | 44365 |
16 | X. Tam Đình | 44366 |
17 | X. Nhôn Mai | 44367 |
18 | X. Mai Sơn | 44368 |
19 | X. Tam Thái | 44369 |
20 | X. Tam Quang | 44370 |
21 | X. Tam Hợp | 44371 |
22 | X. Xá Lượng | 44372 |
23 | X. Lưu Kiên | 44373 |
24 | BCP. Tương Dương | 44380 |
25 | BC. Cánh Tráp | 44381 |
26 | BC. Khe Bố | 44382 |
(41.16) | HUYỆN KỲ SƠN | 444 |
1 | BC. Trung tâm huyện Kỳ Sơn | 44400 |
2 | Huyện ủy | 44401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 44402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 44403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 44404 |
6 | TT. Mường Xén | 44406 |
7 | X. Chiêu Lưu | 44407 |
8 | X. Hữu Lập | 44408 |
9 | X. Bảo Nam | 44409 |
10 | X. Bảo Thắng | 44410 |
11 | X. Mường Long | 44411 |
12 | X. Phà Đánh | 44412 |
13 | X. Nậm Cắn | 44413 |
14 | X.Huổi Tụ | 44414 |
15 | X. Na Loi | 44415 |
16 | X. Đoọc Mạy | 44416 |
17 | X. Keng Đu | 44417 |
18 | X. Bắc Lý | 44418 |
19 | X. Mỹ Lý | 44419 |
20 | X. Hữu Kiệm | 44420 |
21 | X. Tây Sơn | 44421 |
22 | X. Tà Cạ | 44422 |
23 | X. Mường Tip | 44423 |
