An Giang, một tỉnh miền tây Nam bộ, nằm dọc theo sông Mê Kông chia đôi đất nước. Giáp Campuchia ở phía tây bắc, Kiên Giang ở phía tây nam, Cần Thơ ở phía nam và Đồng Tháp ở phía đông.
Mã bưu điện của tỉnh An Giang gồm 5 chữ số:
- Số đầu tiên xác định mã vùng
- Hai số đầu xác định tỉnh: An Giang
- Bốn số đầu xác định Mã quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương
- Năm số cuối xác định đối tượng gắn mã
Mã bưu điện (Postal Code/Zip Code) của An Giang: 90000Số thứ tự | Đối tượng gán mã | Mã bưu chính |
(1) | TỈNH AN GIANG | 90 |
1 | BC. Trung tâm tỉnh An Giang | 90000 |
2 | Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy | 90001 |
3 | Ban Tổ chức tỉnh ủy | 90002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 90003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh ủy | 90004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 90005 |
7 | Đảng ủy Khối cơ quan | 90009 |
8 | Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy | 90010 |
9 | Đảng ủy Khối Doanh nghiệp | 90011 |
10 | Báo An Giang | 90016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 90021 |
12 | Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội | 90030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 90035 |
14 | Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh | 90036 |
15 | ủy ban nhân dân và Văn phòng ủy ban nhân dân | 90040 |
16 | Sở Công ThƯdng | 90041 |
17 | Sở Kể hoạch và Đâu tư | 90042 |
18 | Sở Lao động - Thương binh và Xã hội | 90043 |
19 | Sở Ngoại vụ | 90044 |
20 | Sở Tài chính | 90045 |
21 | Sở Thông tin và Truyền thông | 90046 |
22 | Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch | 90047 |
23 | Công an tỉnh | 90049 |
24 | Sở Nội vụ | 90051 |
25 | Sở Tư pháp | 90052 |
26 | Sở Giáo dục và Đào tạo | 90053 |
27 | Sở Giao thông vận tải | 90054 |
28 | Sở Khoa học và Công nghệ | 90055 |
29 | Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | 90056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 90057 |
31 | Sở Xây dựng | 90058 |
32 | SỞ Y tế | 90060 |
33 | Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh | 90061 |
34 | Ban Dân tộc | 90062 |
35 | Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh | 90063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 90064 |
37 | Trường Chính trị Tôn Đức Thắng | 90065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam | 90066 |
39 | Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh | 90067 |
40 | Bảo hiểm xã hội tỉnh | 90070 |
41 | Cục Thuế | 90078 |
42 | Cục Hải quan | 90079 |
43 | Cục Thống kê | 90080 |
44 | Kho bạc Nhà nước tỉnh | 90081 |
45 | Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật | 90085 |
46 | Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị | 90086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật | 90087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 90088 |
49 | Hội Nông dân tỉnh | 90089 |
50 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh | 90090 |
51 | Tỉnh đoàn | 90091 |
52 | Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh | 90092 |
53 | Hội Cựu chiến binh tỉnh | 90093 |
(1-1) | THÀNH PHỐ LONG XUYÊN | 901 |
1 | BC. Trung tâm thành phó Long Xuyên | 90100 |
2 | Thành ủy | 90101 |
3 | Hội đổng nhân dân | 90102 |
4 | ủy ban nhân dân | 90103 |
5 | ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90104 |
6 | P. Mỹ Long | 90106 |
7 | P. Mỹ Bình | 90107 |
8 | P. Mỹ Xuyên | 90108 |
9 | P. Mỹ Phước | 90109 |
10 | P. Mỹ Quý | 90110 |
11 | X. Mỹ Hòa Hưng | 90111 |
12 | P. Bình Đức | 90112 |
13 | P. Bình Khánh | 90113 |
14 | X. Mỹ Khánh | 90114 |
15 | P. Mỹ Hòa | 90115 |
16 | P. Đông Xuyên | 90116 |
17 | P. Mỹ Thới | 90117 |
18 | P. Mỹ Thạnh | 90118 |
19 | BCP. Long Xuyên | 90150 |
20 | BC. Mỹ Long | 90151 |
21 | BC. Bắc An Hòa | 90152 |
22 | BC. Mỹ Quý | 90153 |
23 | BC. Vàm Cống | 90154 |
24 | BC. HCC An Giang | 90198 |
25 | BC. Hệ 1 An Giang | 90199 |
(1.2) | HUYỆN CHỢ MỚI | 902 |
1 | BC. Trung tâm huyện Chợ Mới | 90200 |
2 | Huyện ủy | 90201 |
3 | Hội đổng nhân dân | 90202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90203 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90204 |
6 | TT. Chợ Mới | 90206 |
7 | X. Kiến An | 90207 |
8 | X. Mỹ Hội Đông | 90208 |
9 | X. Nhơn Mỹ | 90209 |
10 | X. Kiến Thành | 90210 |
11 | X. Long Điên B | 90211 |
12 | X. Long Điền A | 90212 |
13 | TT. Mỹ Luông | 90213 |
14 | X. Tấn Mỹ | 90214 |
15 | X. Mỹ Hiệp | 90215 |
16 | X. Mỹ An | 90216 |
17 | X. Long Kiến | 90217 |
18 | X. Long Giang | 90218 |
19 | X. An Thạnh Trung | 90219 |
20 | X. Bình Phước Xuân | 90220 |
21 | X. Hội An | 90221 |
22 | X. Hòa Bình | 90222 |
23 | X. Hòa An | 90223 |
24 | BCP. Chợ Mới | 90250 |
25 | BC. Mỹ Luông | 90251 |
26 | BĐVHXVàm Nao | 90252 |
27 | BĐVHX Hội An | 90253 |
28 | BĐVHX Bắc An Hòa | 90254 |
(1-3) | HUYỆN PHÚ TÂN | 903 |
1 | BC. Trung tâm huyện Phú Tân | 90300 |
2 | Huyện ủy | 90301 |
3 | Hội đổng nhân dân | 90302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90303 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90304 |
6 | TT. Phú Mỹ | 90306 |
7 | X. Phú Thọ | 90307 |
8 | X. Phú An | 90308 |
9 | X. Phú Thạnh | 90309 |
10 | TT. Chợ Vàm | 90310 |
11 | X. Phú Lâm | 90311 |
12 | X. Long Hòa | 90312 |
13 | X. Phú Long | 90313 |
14 | X. Phú Hiệp | 90314 |
15 | X. Hòa Lạc | 90315 |
16 | X. Phú Thành | 90316 |
17 | X. Phú Xuân | 90317 |
18 | X. Hiệp Xương | 90318 |
19 | X. Phú Bình | 90319 |
20 | X. Bình Thạnh Đông | 90320 |
21 | X. Phú Hưng | 90321 |
22 | X. Tân Hòa | 90322 |
23 | X. Tân Trung | 90323 |
24 | BCP. Phú Tân | 90350 |
(1-4) | THỊ XÃ TẰN CHÂU | 9040-9044 |
1 | BC. Trung tâm thị xã Tân Châu | 90400 |
2 | Thị ủy | 90401 |
3 | Hội đổng nhân dân | 90402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90403 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90404 |
6 | P. Long Thạnh | 90406 |
7 | P. Long Hưng | 90407 |
8 | P. Long Châu | 90408 |
9 | X. Vĩnh Hòa | 90409 |
10 | X. Vĩnh xương | 90410 |
11 | X. Phú Lộc | 90411 |
12 | X. Tân Thạnh | 90412 |
13 | X. Tân An | 90413 |
14 | X.Long An | 90414 |
15 | X. Châu Phong | 90415 |
16 | X. Lê Chánh | 90416 |
17 | X. Phú Vĩnh | 90417 |
18 | P. Long Phú | 90418 |
19 | P. Long Sơn | 90419 |
20 | BCP. Tân Châu | 90425 |
21 | BĐVHX Phú Hiệp | 90426 |
(1-5) | HUYỆN AN PHÚ | 9045-9049 |
1 | BC. Trung tâm huyện An Phú | 90450 |
2 | Huyện ủy | 90451 |
3 | Hội đồng nhân dân | 90452 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90453 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90454 |
6 | TT. An Phú | 90456 |
7 | X. Vĩnh Lộc | 90457 |
8 | X. Phú Hữu | 90458 |
9 | X. Khánh An | 90459 |
10 | TT. Long Bình | 90460 |
11 | X. Khánh Bình | 90461 |
12 | X. Nhơn Hội | 90462 |
13 | X. Quốc Thái | 90463 |
14 | X. Phước Hưng | 90464 |
15 | X. Phú Hội | 90465 |
16 | X. Vĩnh Hội Đông | 90466 |
17 | X. Đa Phước | 90467 |
18 | X. Vĩnh Trường | 90468 |
19 | X. Vĩnh Hậu | 90469 |
20 | BCP. An Phú | 90475 |
21 | BC. Long Bình | 90476 |
22 | BC. Quốc Thái | 90477 |
23 | BĐVHX Phú Lộc | 90478 |
(1-6) | THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC | 905 |
1 | BC. Trung tâm thành phó Châu Đốc | 90500 |
2 | Thành ủy | 90501 |
3 | Hội đổng nhân dân | 90502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90503 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90504 |
6 | P. Châu Phú B | 90506 |
7 | P. Châu Phú A | 90507 |
8 | P. Vĩnh Ngươn | 90508 |
9 | X. Vĩnh Tế | 90509 |
10 | P. Núi Sam | 90510 |
11 | X. Vĩnh Châu | 90511 |
12 | P. Vĩnh Mỹ | 90512 |
13 | BCP. Châu Đốc | 90550 |
14 | BC. Núi Sam | 90551 |
15 | BC. Châu Long | 90552 |
(1.7) | HUYỆN CHÂU PHÚ | 906 |
1 | BC. Trung tâm huyện Châu Phú | 90600 |
2 | Huyện ủy | 90601 |
3 | Hội đổng nhân dân | 90602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90603 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90604 |
6 | TT. Cái Dầu | 90606 |
7 | X. Vĩnh Thạnh Trung | 90607 |
8 | X. Mỹ Phú | 90608 |
9 | X. Khánh Hòa | 90609 |
10 | X. Mỹ Đức | 90610 |
11 | X. ô Long Vĩ | 90611 |
12 | X. Đào Hữu Cảnh | 90612 |
13 | X. Thạnh Mỹ Tây | 90613 |
14 | X. Bình Phú | 90614 |
15 | X. Bình Long | 90615 |
16 | X. Bình Chánh | 90616 |
17 | X. Bình Mỹ | 90617 |
18 | X. Bình Thủy | 90618 |
19 | BCP. Châu Phú | 90650 |
(1-8) | HUYỆN TỊNH BIÊN | 907 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tịnh Biên | 90700 |
2 | Huyện ủy | 90701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 90702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90703 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90704 |
6 | TT. Tịnh Biên | 90706 |
7 | X. An Nông | 90707 |
8 | X. An Cư | 90708 |
9 | X. An Phú | 90709 |
10 | X. Nhơn Hưng | 90710 |
11 | TT. Nhà Bàng | 90711 |
12 | X. Thới Sơn | 90712 |
13 | X. Văn Giáo | 90713 |
14 | X. Vĩnh Trung | 90714 |
15 | TT. Chi Lăng | 90715 |
16 | X. Núi Voi | 90716 |
17 | X. Tân Lợi | 90717 |
18 | X. An Hảo | 90718 |
19 | X. Tân Lập | 90719 |
20 | BCP. Tịnh Biên | 90750 |
21 | BC. Chi Lăng | 90751 |
22 | BC. Xuân Tô | 90752 |
(1-9) | HUYỆN TRI TÔN | 908 |
1 | BC. Trung tâm huyện Tri Tôn | 90800 |
2 | Huyện ủy | 90801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 90802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90803 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90804 |
6 | TT. Tri Tôn | 90806 |
7 | X. Châu Lăng | 90807 |
8 | X. Lê Trì | 90808 |
9 | TT. Ba Chúc | 90809 |
10 | X. Lạc Quới | 90810 |
11 | X. Vĩnh Gia | 90811 |
12 | X. Vĩnh Phước | 90812 |
13 | X. Lương An Trà | 90813 |
14 | X. Lương Phi | 90814 |
15 | X. An Tức | 90815 |
16 | X. Núi Tô | 90816 |
17 | X. ô Lâm | 90817 |
18 | X. Cô Tô | 90818 |
19 | X. Tà Đảnh | 90819 |
20 | X. Tân Tuyến | 90820 |
21 | BCP. Tri Tôn | 90850 |
22 | BĐVHX Ba Chúc | 90851 |
(1.10) | HUYỆN CHÂU THÀNH | 9090-9094 |
1 | BC. Trung tâm huyện Châu Thành | 90900 |
2 | Huyện ủy | 90901 |
3 | Hội đồng nhân dân | 90902 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90903 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90904 |
6 | TT. An Châu | 90906 |
7 | X. Bình Thạnh | 90907 |
8 | X. Bình Hòa | 90908 |
9 | X. An Hòa | 90909 |
10 | X. Cần Đăng | 90910 |
11 | X. Vĩnh Hanh | 90911 |
12 | X. Vĩnh Bình | 90912 |
13 | X. Vĩnh An | 90913 |
14 | X. Tân Phú | 90914 |
15 | X. Vĩnh Nhuận | 90915 |
16 | X. Vĩnh Lợi | 90916 |
17 | X. Hòa Bình Thạnh | 90917 |
18 | X. Vĩnh Thành | 90918 |
19 | BCP. Châu Thành | 90925 |
(1-11) | HUYỆN THOẠI SƠN | 9095-9099 |
1 | BC. Trung tâm huyện Thoại Sơn | 90950 |
2 | Huyện ủy | 90951 |
3 | Hội đồng nhân dân | 90952 |
4 | Ủy ban nhân dân | 90953 |
5 | Ủy ban Mặt trận Tổ quốc | 90954 |
6 | TT. Núi Sập | 90956 |
7 | X. Định Thành | 90957 |
8 | X. Vĩnh Khánh | 90958 |
9 | X. Vĩnh Chánh | 90959 |
10 | X. Phú Thuận | 90960 |
11 | TT. Phú Hòa | 90961 |
12 | X. Vĩnh Trạch | 90962 |
13 | X. Định Mỹ | 90963 |
14 | X. Mỹ Phú Đông | 90964 |
15 | X. Vĩnh Phú | 90965 |
16 | X. Tây Phú | 90966 |
17 | X. An Bình | 90967 |
18 | X. Vọng Thê | 90968 |
19 | TT. Óc Eo | 90969 |
20 | X. Vọng Đông | 90970 |
21 | X. Thoại Giang | 90971 |
22 | X. Bình Thành | 90972 |
23 | BCP. Thoại Sơn | 90975 |
24 | BC. Vọng Thê | 90976 |
25 | BC. Phú Hòa | 90977 |
Hướng dẫn cách ghi mã bưu chính khi gửi thư, hàng hóa đến An Giang
Đối với bưu gửi có ô dành riêng cho Mã bưu chính, hãy ghi chính xác từng chữ số mà không được gạch xóa.
Mẫu 1: Bưu gửi không có ô riêng cho Mã bưu chính
Mẫu 2: Bưu gửi có ô đặc biệt cho Mã bưu chính