Tìm Hiểu Thêm Về Công Nghệ
Công nghệ quản lý động cơ |
- Chỉ số Economical Riding
- Kiểm soát hành trình điện tử
- KCMF (Tính năng quản lý khi vào cua)
- KLCM (Chế độ Launch Control Kawasaki)
- Hỗ trợ sang số nhanh Kawasaki (KQS)
- Các chế độ về sức mạnh
- S-KTRC (Kiểm soát lực kéo thể thao-Kawasaki)
Công nghệ kiểm soát khung sườn |
- TÍNH NĂNG ABS (Hệ thống chống bó cứng phanh)
- Hệ thống treo sau liên kết ngang
- KIPASS (Hệ thống khởi động kích hoạt tiệm cận thông minh Kawasaki)
Công suất cực đại | 203 PS / 13.200 rpm |
Công suất tối đa với Ram Air | 213 PS / 13.200 rpm |
Mô-men xoắn cực đại | 114,9 Nm {11,7 kgm} / 11.400 rpm |
Loại động cơ | DOHC, 4 xi-lanh thẳng hàng, làm mát bằng dung dịch |
Dung tích động cơ | 998 cm³ |
Kích thước và hành trình | 76,0 x 55,0 mm |
Tỉ số nén | 13,0:1 |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử |
HT đánh lửa | B&C (TCBI EL. ADV. D.) |
HT khởi động | Khởi động điện |
HT bôi trơn | Bôi trơn cưỡng bức |
Hộp số | Hộp số 6 cấp |
Tỉ số truyền chính | 1,681 (79/47) |
Tỉ số truyền 1st | 2,600 (39/15) |
Tỉ số truyền 2nd | 2,158 (41/19) |
Tỉ số truyền 3rd | 1,882 (32/17) |
Tỉ số truyền 4th | 1,650 (33/20) |
Tỉ số truyền 5th | 1,476 (31/21) |
Tỉ số truyền 6th | 1,304 (30/23) |
Tỉ số truyền cuối | 2,412 (41/17) |
Ly hợp | Đa đĩa ướt |
HT truyền động | Xích |
Loại khung | Twin spar, nhôm đúc |
Hệ thống giảm xóc trước | Phuộc hành trình ngược (BFF) ø43 mm, với bình dầu ngoài. |
Hệ thống giảm xóc sau | Dạng liên kết ngang, BFRC lite với khả năng điều chỉnh. |
Hành trình phuộc trước | 120 mm |
Hành trình phuộc sau | 115 mm |
Góc Caster | 25.0° |
Đường mòn | 105 mm |
Góc lái (trái /phải) | 27° / 27° |
Lốp trước | 120/70ZR17M/C (58W) |
Lốp sau | 190/55ZR17M/C (75W) |
Phanh trước | Đĩa Brembo kép ø330 mm. |
Kích thước trước | ø304 mm |
Phanh sau | Đĩa đơn ø220 mm |
Kích thước sau | ø186 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.450 mm |
Kích thước | 2.085 x 750 x 1.185 mm |
Chiều dài cơ sở | 1.450 mm |
Độ cao gầm xe | 135 mm |
Chiều cao yên | 835 mm |
Trọng lượng* | 207 kg |
Dung tích bình xăng | 17 l |
Mức tiêu hao nhiên liệu | 12,0 l/100 km |
Bảo hành | 24 tháng |
*Khối lượng bản thân bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
**Ước tính trọng lượng khô không bao gồm tất cả các vật liệu cần thiết và chất lỏng để vận hành một cách chính xác, bình chứa nhiên liệu (dung tích hơn 90%) và bộ dụng cụ (nếu được cung cấp).
KAWASAKI CARES: luôn đội mũ bảo hiểm, bảo vệ mắt và trang phục bảo hộ. Không bao giờ lái xe khi uống rượu hoặc chất gây nghiện. Đọc thêm sổ hướng dẫn sử dụng và các cảnh báo trên sản phẩm. Người lái xe chuyên nghiệp thể hiện mình trên trường đua. Công ty TNHH Kawasaki Motors Việt Nam. 2019
Thông số kỹ thuật và giá cả có thể thay đổi.